Szczegóły
Dawkowanie:
Poniższe dawki należy traktować orientacyjnie ze względu na różne zapotrzebowanie psów. Należy tak dobrać ilość karmy, by utrzymać optymalną masę ciała.
ODCHUDZENIE: określić dawkę karmy w oparciu o docelową masę ciała, a nie aktualną masę ciała.
UTRZYMANIE MASY CIAŁA: Pacjent powinien być stale monitorowany, aby mieć pewność, że utrzymuje optymalna masę ciała. W zależności od tego można modyfikować dawkę pokarmową.
Podając karmę po raz pierwszy należy w ciągu 7 dni mieszać wzrastające ilości nowej karmy ze zmniejszającymi się ilościami starej karmy.
Masa ciała kg | ODCHUDZANIE Gramy suchej karmy | POZOSTAŁE WSKAZANIA Gramy suchej karmy |
---|---|---|
2 | 40 | 60 |
2.5 | 45 | 70 |
3 | 50 | 80 |
4 | 60 | 100 |
5 | 75 | 120 |
6 | 85 | 135 |
7 | 95 | 155 |
7.5 | 100 | 160 |
8 | 105 | 170 |
9 | 115 | 185 |
10 | 125 | 200 |
15 | 170 | 275 |
20 | 210 | 340 |
30 | 285 | 460 |
40 | 355 | 570 |
50 | 420 | 675 |
60 + | 8 g/kg | 13 g/kg |
Skład:
Pszenica, mączka drobiowa, kukurydziana mączka glutenowa, mączka z łusek grochu, kukurydza, przecier pomidorowy, hydrolizat białka, celuloza, siemię lniane, tłuszcz zwierzęcy, wytłoki buraczane, olej kokosowy, składniki mineralne, miąższ z owoców cytrusowych, sproszkowany szpinak, przecier z winogron, L-lizyna, DL-metionina, kwas liponowy, odwodniona marchew, L-karnityna, witaminy, tauryna, pierwiastki śladowe i beta-karoten. Naturalne konserwowana mieszaniną tokoferoli.Karma gotowa | Sucha masa | |
---|---|---|
Beta-karoten | 2 mg/kg | 2.19 mg/kg |
Białko | 26 % | 28.45 % |
Fosfor | 0.63 % | 0.69 % |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0.7 % | 0.77 % |
Kwasy tłuszczowe omega-6 | 1.78 % | 1.95 % |
L-karnityna | 285 mg/kg | 311.43 mg/kg |
Magnez | 0.12 % | 0.13 % |
Potas | 0.74 % | 0.81 % |
Sód | 0.33 % | 0.36 % |
Tauryna | 1060 mg/kg | 1158.47 mg/kg |
Tłuszcz | 11.4 % | 12.46 % |
Wapń | 0.84 % | 0.92 % |
Węglowodany (NFE) | 35 % | 38.25 % |
Wilgotność | 8.5 % | |
Witamina A | 6718 IU/kg | 7342.08 IU/kg |
Witamina C | 122 mg/kg | 133.33 mg/kg |
Witamina D | 703 IU/kg | 768.31 IU/kg |
Witamina E | 675 mg/kg | 737.7 mg/kg |
Włókno (surowe) | 13.4 % | 14.65 % |

