Załadowano wszystkie opinie
Szczegóły
Skład: Skrobia kukurydziana, hydrolizat wątroby kurczaka, olej roślinny, celuloza, fosforan dwu wapniowy, węglan wapnia, chlorek potasu, sól, DL-metionina, tauryna, witaminy i pierwiastki śladowe. Zawiera przeciwutleniacz dopuszczony do stosowania na terenie UE.
Karma gotowa | Sucha masa | ||
---|---|---|---|
Beta-karoten | 1.5 mg/kg | 1.6 mg/kg | 0.04 mg |
Białko | 19.4 % | 21.1 % | 5.3 g |
Essential Tłuszczty acids | 4.13 % | 4.49 % | 1119 mg |
Fosfor | 0.51 % | 0.55 % | 137 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0.44 % | 0.48 % | 120 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-6 | 3.69 % | 4.01 % | 999 mg |
Magnez | 0.05 % | 0.06 % | 14 mg |
Potas | 0.74 % | 0.8 % | 200 mg |
Sód | 0.32 % | 0.35 % | 87 mg |
Tauryna | 1110 mg/kg | 1207 mg/kg | 30 mg |
Tłuszcz | 14.4 % | 15.7 % | 3.9 g |
Wapń | 0.64 % | 0.7 % | 174 mg |
Węglowodany (NFE) | 51 % | 55.4 % | 13.8 g |
Wilgotność | 8 % | 0 - | 2.2 g |
Witamina A | 13433 IU/kg | 14601 IU/kg | 364 IU |
Witamina C | 90 mg/kg | 98 mg/kg | 2.44 mg |
Witamina D | 690 IU/kg | 750 IU/kg | 19 IU |
Witamina E | 500 mg/kg | 543 mg/kg | 14 mg |
Włókno (surowe) | 2.2 % | 2.3 % | 0.6 g |
kcal/100g | 369 | 401 | |
kJ/100g | 1544 | 1678 |


Zobacz również
Hill's Prescription Diet Z/D Ultra Allergen Free 10kg
Normalna cena: 350,00 zł Cena promocyjna: 319,62 złHill's Prescription Diet Z/D 2kg
Normalna cena: 110,00 zł Cena promocyjna: 97,30 zł