Szczegóły
Zalecane dzienne dawki (g/dzień):
Należy zapewnić zwierzęciu stały dostęp do świeżej wody
Psy | Koty | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Waga psa | Objetosc (ml) | Saszetka (50g) w przyblizeniu | Waga kota | Objetosc (ml) | Saszetka (50g) w przyblizeniu | |
2 kg | 200 | 1 | 2 kg | 100 | 1/2 | |
5 kg | 390 | 2 | 3 kg | 150 | 3/4 | |
10 kg | 590 | 3 | 4 kg | 200 | 1 | |
15 kg | 790 | 4 | 5 kg | 250 | 1 1/4 | |
20 kg | 990 | 5 | 6 kg | 300 | 1 1/2 | |
25 kg | 1180 | 6 | 7 kg | 350 | 1 3/4 | |
30 kg | 1380 | 7 | 8 kg | 400 | 2 | |
35 kg | 1580 | 8 | 9 kg | 450 | 2 1/4 | |
40 kg | 1580 | 8 | X | |||
45 kg | 1770 | 9 | ||||
50 kg | 1970 | 10 | ||||
55 kg | 2170 | 11 | ||||
60 kg | 2170 | 11 |
Składniki:
SKŁAD: białka mleka, oleje roślinne (sojowy), słód jęczmienny, sole mineralne, odwodnione żółtko, włókno roślinne, fruktooligosacharydy, wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny).
DODATKI (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina A ( 24000 UI ), Witamina D3 ( 1815 UI ), E1 (Żelazo): 180 mg, E2 (Jod): 0,2 mg, E4 (Miedź): 19 mg, E5 (Mangan): 3,8 mg, E6 (Cynk): 133 mg, E8 (Selen): 0,24 mg - Dodatki technologiczne: Lecytyna: 20 g - Przeciwutleniacze.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe: 42% - Oleje i tłuszcze surowe: 24% - Popiół surowy: 7% - Włókno surowe: 3% - Energia metaboliczna: 4430 kcal/kg.
Analiza składu | Zawartość |
---|---|
Białka (%) | 42,0 |
Tłuszcze (%) | 24,0 |
Sole mineralne (%) | 7,0 |
Skrobia (%) | 18,6 |
Włókno surowe (%) | 3,0 |
Wilgotność (%) | 4,0 |
Włókno pokarmowe (%) | 4,4 |
Kwas linolowy (%) | 3,8 |
Kwas arachidonowy (%) | 0,02 |
Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 4,0 |
Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0,5 |
EPA+DHA (%) | 0,015 |
Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 20,0 |
Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 4210,0 |
Energia (mierzona) (kcal/kg) | 4430,0 |
Witaminy | Zawartość |
Witamina A (UI/kg) | 24000,0 |
Kwas foliowy (mg/kg) | 1,0 |
Cholina (mg/kg) | 4000,0 |
Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 14,9 |
Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 13,1 |
Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 49,0 |
Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 93,0 |
Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 10,0 |
Witamina D3 (UI/kg) | 1815,0 |
Biotyna (mg/kg) | 1,7 |
Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0,15 |
Witamina C (mg/kg) | 250,0 |
Witamina E (mg/kg) | 700,0 |
Sole mineralne | Zawartość |
Wapń (%) | 1,5 |
Fosfor (%) | 1,2 |
Magnez (%) | 0,05 |
Sód (%) | 0,4 |
Żelazo (mg/kg) | 190,0 |
Mangan (mg/kg) | 11,0 |
Cynk (mg/kg) | 143,0 |
Jod (mg/kg) | 0,2 |
Selen (mg/kg) | 0,24 |
Potas (%) | 0,7 |
Miedź (mg/kg) | 22,0 |
Chlor (%) | 0,5 |
Inne | Zawartość |
Tauryna (mg/kg) | 6500,0 |
L-karnityna (mg/kg) | 50,0 |
Luteina (mg/kg) | 7,0 |
Arginina (%) | 2,86 |
L-lizyna (%) | 3,32 |
Metionina - cystyna (%) | 0,96 |
DL-metionina (%) | 0,78 |


Zobacz również
Royal Canin Vet Recovery Liquid 200 ml
Normalna cena: 15,99 zł Cena promocyjna: 12,87 zł