Szczegóły
Zalecane dzienne dawki (g/dzień):
Należy zapewnić zwierzęciu stały dostęp do świeżej wody
Waga Psa (kg) | Niedowaga (g) | Waga prawidlowa (g) | Nadwaga (g) |
---|---|---|---|
2 | 70 | 60 | 45 |
3 | 95 | 80 | 60 |
4 | 120 | 95 | 70 |
5 | 140 | 115 | 85 |
6 | 160 | 130 | 95 |
7 | 180 | 145 | 110 |
8 | 200 | 160 | 120 |
9 | 215 | 175 | 130 |
10 | 235 | 185 | 140 |
Składniki:
SKŁAD: ryż, hydrolizowany izolat białka sojowego, tłuszcze zwierzęce, sole mineralne, hydrolizowane wątróbki drobiowe, olej sojowy, pulpa buraczana, fruktooligosacharydy, olej rybny, olej z ogórecznika, wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny).
DODATKI (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina A: 24900 UI, Witamina D3: 800 UI, E1 (Żelazo): 40 mg, E2 (Jod): 2,8 mg, E4 (Miedź): 10 mg, E5 (Mangan): 54 mg, E6 (Cynk): 199 mg - E8 (Selen): 0,1 mg - Dodatki technologiczne: Trifosforan pentasodu: 3,5 g - Konserwanty - Przeciwutleniacze.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe: 24% - Oleje i tłuszcze surowe: 16% - Popiół surowy: 9,8% - Włókno surowe: 0,7% - Nienasycone kwasy tłuszczowe: 43,4 g/kg.
Analiza składu | Zawartość |
---|---|
Kwas arachidonowy (%) | 0,05 |
Sole mineralne (%) | 9,9 |
Włókno surowe (%) | 0,7 |
Włókno pokarmowe (%) | 4,6 |
EPA+DHA (%) | 0,36 |
Tłuszcze (%) | 16,0 |
Kwas linolowy (%) | 3,7 |
Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 3649,0 |
Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 3895,0 |
Wilgotność (%) | 8,0 |
Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 41,4 |
Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0,8 |
Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 3,86 |
Białka (%) | 24,0 |
Skrobia (%) | 37,5 |
Witaminy | Zawartość |
Biotyna (mg/kg) | 3,3 |
Cholina (mg/kg) | 2100,0 |
Kwas foliowy (mg/kg) | 17,4 |
Witamina A (UI/kg) | 31000,0 |
Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 55,2 |
Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0,17 |
Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 55,2 |
Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 550,0 |
Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 164,6 |
Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 85,9 |
Witamina C (mg/kg) | 200,0 |
Witamina D3 (UI/kg) | 800,0 |
Witamina E (mg/kg) | 600,0 |
Sole mineralne | Zawartość |
Wapń (%) | 1,0 |
Chlor (%) | 1,1 |
Miedź (mg/kg) | 22,0 |
Jod (mg/kg) | 2,86 |
Żelazo (mg/kg) | 195,0 |
Magnez (%) | 0,07 |
Mangan (mg/kg) | 66,0 |
Fosfor (%) | 0,8 |
Potas (%) | 0,8 |
Selen (mg/kg) | 0,1 |
Sód (%) | 1,0 |
Cynk (mg/kg) | 250,0 |
Inne | Zawartość |
Arginina (%) | 1,7 |
DL-metionina (%) | 0,77 |
L-lizyna (%) | 1,32 |
Luteina (mg/kg) | 5,0 |
Metionina - cystyna (%) | 1,1 |
Tauryna (mg/kg) | 2000,0 |


Zobacz również
TROVET Hypoallergenic LRD (z jagnięciną) karma dla psa 3kg
Normalna cena: 89,75 zł Cena promocyjna: 81,83 zł