Szczegóły
Zalecane dzienne dawki (g/dzień):
Należy zapewnić zwierzęciu stały dostęp do świeżej wody
Masa ciała Psa (kg) | Niska aktywność | Umiarkowana aktywność |
---|---|---|
2 | 39 g | 45 g |
4 | 66 g | 76 g |
6 | 89 g | 104 g |
8 | 111 g | 128 g |
10 | 131 g | 152 g |
12 | 150 g | 174 g |
Składniki:
SKŁAD: kukurydza, suszone białko drobiowe, izolat białka roślinnego*, tłuszcze zwierzęce, ryż, mąka kukurydziana, gluten kukurydziany, hydrolizat białka zwierzęcego, pulpa buraczana, olej sojowy, sole mineralne, olej rybny, drożdże, włókno roślinne, fruktooligosacharydy, olej z ogórecznika (0,1%), wyciągi z zielonej herbaty i winogron (źródło polifenoli), hydrolizat skorupiaków (źródło glukozaminy), wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny), hydrolizat chrząstki (źródło chondroityny).
Dodatki (na 1 kg karmy):
Dodatki dietetyczne: Witamina A: 29500 UI, Witamina D3: 800 UI, E1 (Żelazo): 44 mg, E2 (Jod): 4,4 mg, E4 (Miedź): 9 mg, E5 (Mangan): 58 mg, E6 (Cynk): 173 mg, E8 (Selen): 0,1 mg - Dodatki technologiczne: Trifosforan pentasodu: 3,5 g - Konserwanty - Przeciwutleniacze.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe: 30% - Oleje i tłuszcze surowe: 19% - Popiół surowy: 5,3% - Włókno surowe: 2% - Na 1 kg karmy: Kwasy tłuszczowe n-3: 7,5 g w tym kwasy tłuszczowe EPA i DHA: 3 g.
*L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką przyswajalność.
Analiza składu | Zawartość |
---|---|
Kwas arachidonowy (%) | 0,07 |
Sole mineralne (%) | 5,3 |
Biotyna (mg/kg) | 3,07 |
Wapń (%) | 0,8 |
Włókno surowe (%) | 2,0 |
Włókno pokarmowe (%) | 8,0 |
DL-metionina (%) | 0,88 |
EPA+DHA (%) | 0,3 |
Tłuszcze (%) | 19,0 |
Chlorek glukozaminy (mg/kg) | 495,0 |
Glukozamina i chondroityna (mg/kg) | 500,0 |
Polifenole z zielonej herbaty i winogron (mg/kg) | 150,0 |
L-karnityna (mg/kg) | 100,0 |
Kwas linolowy (%) | 4,15 |
Luteina (mg/kg) | 5,0 |
Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 3862,0 |
Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 4073,0 |
Metionina - cystyna (%) | 1,47 |
Wilgotność (%) | 9,5 |
Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 34,2 |
Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0,75 |
Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 4,38 |
Fosfor (%) | 0,6 |
Białka (%) | 30,0 |
Skrobia (%) | 28,2 |
Tauryna (mg/kg) | 2000,0 |
Witamina A (UI/kg) | 31000,0 |
Witamina C (mg/kg) | 300,0 |
Witamina E (mg/kg) | 600,0 |
Witaminy | Zawartość |
Cholina (mg/kg) | 2000,0 |
Kwas foliowy (mg/kg) | 13,6 |
Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 27,0 |
Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0,13 |
Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 48,6 |
Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 482,8 |
Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 145,2 |
Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 75,7 |
Witamina D3 (UI/kg) | 800,0 |
Sole mineralne | Zawartość |
Chlor (%) | 0,64 |
Miedź (mg/kg) | 15,0 |
Jod (mg/kg) | 4,9 |
Żelazo (mg/kg) | 169,0 |
Magnez (%) | 0,07 |
Mangan (mg/kg) | 69,0 |
Potas (%) | 0,7 |
Selen (mg/kg) | 0,27 |
Sód (%) | 0,3 |
Cynk (mg/kg) | 208,0 |
Inne | Zawartość |
Arginina (%) | 1,46 |
L-lizyna (%) | 1,37 |


Zobacz również
EDEN FISH CUISINE – Karma dla Szczeniaków i Psów Dorosłych Szkocki Łosoś i Śledź Północnoatlantycki - Rasy Małe 2kg
Normalna cena: 84,99 zł Cena promocyjna: 69,99 złEDEN FISH CUISINE – Karma dla Szczeniaków i Psów Dorosłych Szkocki Łosoś i Śledź Północnoatlantycki - Rasy Małe 6kg
Normalna cena: 190,00 zł Cena promocyjna: 179,99 zł