Załadowano wszystkie opinie
Szczegóły
Dawkowanie:
Podane dawki należy traktować orientacyjnie, ponieważ zapotrzebowanie różnych zwierząt może być różne. Dawki te można modyfikować w taki sposób, aby utrzymać optymalną masę ciała zwierzęcia.Masa ciała kg | Karma sucha gramy |
---|---|
2.5 | 45 - 60 |
5 | 75 - 100 |
7.5 | 100 - 140 |
10 | 125 - 170 |
20 | 210 - 290 |
30 | 285 - 390 |
40 | 355 - 485 |
50 | 420 - 580 |
60 + | 9 na kg |
Skład:
Jagnięcina i Ryż (minimum 19% jagnięciny; minimum 4% ryżu): Śruta kukurydziana, mączka z jagnięciny, mączka sojowa, tłuszcz zwierzęcy, śruta ryżowa, suszone wytłoki buraczane, podroby, olej roślinny, siemię lniane, chlorek potasu, chlorowodorek L-lizyny, DL-metionina, sól, L-treonina, L-tryptofan, tauryna, witaminy i pierwiastki śladowe. Naturalnie konserwowana mieszaniną tokoferoli, kwasu cytrynowego oraz wyciągu z rozmarynu.Karma gotowa | Sucha masa | |
---|---|---|
Beta-karoten | 1.5 mg/kg | 1.6 mg/kg |
Białko | 17.2 % | 18.7 % |
Cynk | 211 mg/kg | 229.35 mg/kg |
Fosfor | 0.62 % | 0.67 % |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | 1.19 % | 1.29 % |
Kwasy tłuszczowe omega-6 | 3.35 % | 3.64 % |
Magnez | 0.12 % | 0.13 % |
Potas | 0.73 % | 0.79 % |
Sód | 0.15 % | 0.16 % |
Tauryna | 905 mg | 983.7 mg |
Tłuszcz | 14.8 % | 16.09 % |
Wapń | 0.68 % | 0.74 % |
Węglowodany (NFE) | 53.1 % | 57.72 % |
Wilgotność | 8 % | |
Witamina A | 6730 IU/kg | 7315.22 IU/kg |
Witamina C | 70 mg/kg | 76 mg/kg |
Witamina D | 720 IU/kg | 782.61 IU/kg |
Witamina E | 600 mg/kg | 652.17 mg/kg |
Włókno (surowe) | 2.6 % | 2.83 % |


Zobacz również
Essential Older - Karma dla Psich seniorów dla ras dużych 12,5kg
Normalna cena: 229,99 zł Cena promocyjna: 216,00 zł