Szczegóły
Zalecane dzienne dawki (g/dzień):
Należy zapewnić zwierzęciu stały dostęp do świeżej wody.
Masa ciała dorosłego psa | Maksymalna porcja na dzień (g) |
---|---|
MINI < 10 kg | 10 |
MEDIUM 11-25 kg | 20 |
MAXI 26-44 kg | 30 |
GIANT >45 kg | 40 |
Z powodu ryzyka rozwoju niebezpiecznej dla zdrowia Psa nadwagi, nie należy przekraczać maksymalnych dziennych porcji zalecanych w tabeli dawkowania.
Składniki:
SKŁAD: tapioka, gluten pszenny*, mąka pszenna, włókno roślinne, hydrolizat białka zwierzęcego, sole mineralne.
Dodatki (na 1 kg karmy):
Dodatki dietetyczne: Witamina C: 200 mg, Witamina E: 500 mg - Konserwanty - Przeciwutleniacze.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe: 20% - Oleje i tłuszcze surowe: 1% - Popiół surowy: 2,3% - Włókno surowe: 1,9% - Wilgotność: 15%.
*L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką przyswajalność.
Analiza składu | Zawartość |
---|---|
Witamina A (UI/kg) | 4000,0 |
Wilgotność (%) | 15,0 |
Włókno surowe (%) | 1,9 |
Białka (%) | 20,0 |
Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 59,8 |
Włókno pokarmowe (%) | 4,7 |
Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 2878,0 |
Wapń (%) | 0,03 |
DL-metionina (%) | 0,3 |
Kwas arachidonowy (%) | 0,01 |
Witamina C (mg/kg) | 200,0 |
Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 0,34 |
Kwas linolowy (%) | 0,34 |
Skrobia (%) | 57,0 |
Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 3150,0 |
Fosfor (%) | 0,1 |
Tłuszcze (%) | 1,0 |
Sole mineralne (%) | 2,3 |
Witamina E (mg/kg) | 500,0 |
Metionina - cystyna (%) | 0,7 |
Sole mineralne | Zawartość |
Potas (%) | 0,6 |
Magnez (%) | 0,02 |
Mangan (mg/kg) | 13,0 |
Cynk (mg/kg) | 22,0 |
Sód (%) | 0,4 |
Chlor (%) | 0,95 |
Żelazo (mg/kg) | 28,0 |
Miedź (mg/kg) | 3,0 |
Inne | Zawartość |
L-lizyna (%) | 0,35 |
Arginina (%) | 0,75 |


Zobacz również
ROYAL CANIN Nutritional Supplement Energy 50g zdrowy przysmak dla psów dorosłych, aktywnych
Normalna cena: 7,50 zł Cena promocyjna: 2,99 zł