Szczegóły
Zalecane dzienne dawki (g/dzień):
Należy zapewnić zwierzęciu stały dostęp do świeżej wody.
Aktywność | |||
---|---|---|---|
Masa ciała psa | Niska | Umiarkowana | Wysoka |
25 kg | 277 g | 364 g | 423 g |
26 kg | 285 g | 375 g | 435 g |
27 kg | 293 g | 386 g | 448 g |
28 kg | 302 g | 397 g | 460 g |
29 kg | 310 g | 407 g | 472 g |
30 kg | 318 g | 418 g | 485 g |
31 kg | 325 g | 428 g | 497 g |
32 kg | 333 g | 439 g | 509 g |
33 kg | 341 g | 449 g | 521 g |
34 kg | 349 g | 459 g | 532 g |
35 kg | 356 g | 469 g | 544 g |
36 kg | 364 g | 479 g | 556 g |
37 kg | 372 g | 489 g | 567 g |
38 kg | 379 g | 499 g | 579 g |
39 kg | 387 g | 509 g | 590 g |
40 kg | 394 g | 518 g | 601 g |
41 kg | 401 g | 528 g | 613 g |
42 kg | 409 g | 538 g | 624 g |
43 kg | 416 g | 547 g | 635 g |
44 kg | 423 g | 557 g | 646 g |
45 kg | 430 g | 566 g | 657 g |
Składniki:
SKŁAD: ryż, suszone białko drobiowe, tłuszcze zwierzęce, izolat białka roślinnego*, mąka kukurydziana, włókno roślinne, hydrolizat białka zwierzęcego, sole mineralne, pulpa buraczana, olej sojowy, olej rybny, olej koprowy, wyciąg z drożdży (źródło mannooligosacharydów), hydrolizat skorupiaków (źródło glukozaminy), wyciągi z zielonej herbaty i winogron (źródło polifenoli), wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny), hydrolizat chrząstki (źródło chondroityny).
Dodatki (na 1 kg karmy):
Dodatki dietetyczne: Witamina A: 24700 UI, Witamina D3: 800 UI, E1 (Żelazo): 40 mg, E2 (Jod): 2,8 mg, E4 (Miedź): 12 mg, E5 (Mangan): 53 mg, E6 (Cynk): 200 mg, E8 (Selen): 0,1 mg - Konserwanty - Przeciwutleniacze.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe: 24% - Oleje i tłuszcze surowe: 19% - Popiół surowy: 7,5% - Włókno surowe: 3,8% - Kwasy tłuszczowe EPA i DHA: 4 g/kg.
*L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką przyswajalność.
Analiza składu | Zawartość |
---|---|
Kwas arachidonowy (%) | 0,07 |
Sole mineralne (%) | 7,5 |
Biotyna (mg/kg) | 3,08 |
Włókno pokarmowe (%) | 7,9 |
DL-metionina (%) | 0,57 |
EPA+DHA (%) | 0,4 |
Tłuszcze (%) | 19,0 |
Włókno surowe (%) | 3,8 |
Chlorek glukozaminy (mg/kg) | 995,0 |
Glukozamina i chondroityna (mg/kg) | 1000,0 |
Kwas linolowy (%) | 3,02 |
Luteina (mg/kg) | 5,0 |
Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 3722,0 |
Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 3835,0 |
Metionina - cystyna (%) | 0,96 |
Wilgotność (%) | 9,5 |
Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 36,2 |
Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0,77 |
Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 3,17 |
Fosfor (%) | 0,7 |
Białka (%) | 24,0 |
Skrobia (%) | 32,1 |
Tauryna (mg/kg) | 2700,0 |
Witamina A (UI/kg) | 32000,0 |
Witamina C (mg/kg) | 300,0 |
Witamina E (mg/kg) | 600,0 |
Wapń (%) | 1,01 |
Polifenole z zielonej herbaty i winogron (mg/kg) | 150,0 |
Witaminy | Zawartość |
Cholina (mg/kg) | 1500,0 |
Kwas foliowy (mg/kg) | 13,6 |
Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 27,1 |
Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0,14 |
Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 48,7 |
Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 480,0 |
Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 145,2 |
Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 75,8 |
Witamina D3 (UI/kg) | 800,0 |
Sole mineralne | Zawartość |
Chlor (%) | 0,71 |
Miedź (mg/kg) | 15,0 |
Jod (mg/kg) | 2,8 |
Żelazo (mg/kg) | 198,0 |
Magnez (%) | 0,06 |
Mangan (mg/kg) | 66,0 |
Potas (%) | 0,7 |
Selen (mg/kg) | 0,15 |
Sód (%) | 0,4 |
Cynk (mg/kg) | 231,0 |
Inne | Zawartość |
Arginina (%) | 1,28 |
L-lizyna (%) | 1,0 |

