Szczegóły
Zalecane dzienne dawki (g/dzień):
Należy zapewnić zwierzęciu stały dostęp do świeżej wody
Masa ciała psa | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak ruchu | 23 g | 39 g | 54 g | 66 g | 78 g | 90 g | 101 g | 112 g | 122 g | 132 g |
Ruch < 1h/ dzień | 28 g | 47 g | 64 g | 79 g | 93 g | 107 g | 120 g | 133 g | 145 g | 157 g |
Ruch > 1h/ dzień | 32 g | 54 g | 74 g | 91 g | 108 g | 124 g | 139 g | 154 g | 168 g | 182 g |
Składniki:
SKŁAD: kukurydza, suszone białko drobiowe, pszenica, gluten kukurydziany, włókno roślinne, izolat białka roślinnego*, hydrolizat białka zwierzęcego, tłuszcze zwierzęce, pulpa buraczana, drożdże, olej rybny, olej sojowy, sole mineralne, fruktooligosacharydy, łuski i nasiona psyllium, olej z ogórecznika.
Dodatki (na 1 kg karmy):
Dodatki dietetyczne: Witamina A: 16800 UI, Witamina D3: 900 UI, E1 (Żelazo): 42 mg, E2 (Jod): 3,2 mg, E4 (Miedź): 6 mg, E5 (Mangan): 54 mg, E6 (Cynk): 178 mg, E8 (Selen): 0,07 mg, L-karnityna: 200 mg - Dodatki technologiczne: Trifosforan pentasodu: 3,5 g - Konserwanty - Przeciwutleniacze.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe: 30% - Oleje i tłuszcze surowe: 13% - Popiół surowy: 5,2% - Włókno surowe: 6,5%.
*L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką przyswajalność
Analiza składu | Zawartość |
---|---|
Witamina A (UI/kg) | 26000,0 |
Wilgotność (%) | 9,5 |
L-karnityna (mg/kg) | 200,0 |
Włókno surowe (%) | 6,5 |
Białka (%) | 30,0 |
Biotyna (mg/kg) | 2,69 |
Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 35,8 |
Włókno pokarmowe (%) | 15,3 |
Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 3408,0 |
Wapń (%) | 0,74 |
Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0,59 |
DL-metionina (%) | 0,54 |
Kwas arachidonowy (%) | 0,06 |
Witamina C (mg/kg) | 200,0 |
Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 2,79 |
Kwas linolowy (%) | 2,58 |
EPA+DHA (%) | 0,31 |
Skrobia (%) | 27,0 |
Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 3464,0 |
Fosfor (%) | 0,69 |
Luteina (mg/kg) | 5,0 |
Tłuszcze (%) | 13,0 |
Sole mineralne (%) | 5,2 |
Witamina E (mg/kg) | 600,0 |
Tauryna (mg/kg) | 1000,0 |
Metionina - cystyna (%) | 1,01 |
Witaminy | Zawartość |
Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 32,9 |
Kwas foliowy (mg/kg) | 9,0 |
Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 26,1 |
Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 3,9 |
Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0,07 |
Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 3,6 |
Witamina D3 (UI/kg) | 1000,0 |
Cholina (mg/kg) | 2000,0 |
Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 14,1 |
Sole mineralne | Zawartość |
Potas (%) | 0,6 |
Magnez (%) | 0,08 |
Mangan (mg/kg) | 69,0 |
Cynk (mg/kg) | 218,0 |
Selen (mg/kg) | 0,27 |
Sód (%) | 0,4 |
Chlor (%) | 0,53 |
Jod (mg/kg) | 3,8 |
Żelazo (mg/kg) | 181,0 |
Miedź (mg/kg) | 15,0 |
Inne | Zawartość |
L-lizyna (%) | 1,06 |
Arginina (%) | 1,55 |


Zobacz również
Brit Care Mini Grain-Free Light&Sterilised 7 kg
Normalna cena: 169,99 zł Cena promocyjna: 135,84 zł